信義 麟光捷運靜巷邊間一樓雅寓
麟光捷運靜巷邊間一樓雅寓
AI 賞屋(2026/03/22)
Overview
| 維度 | 結論 |
|---|---|
| AI 評分 | 4/10 |
| 判定 | Caution / 偏向 Pass — 單價 97 萬嚴重偏高、廉價拉皮屋、隱藏水電地雷 |
| 月還款 | 80,989 元 |
| 預估月租(九折) | ~18,000 元 |
| 現金流 | -62,989/月(負現金流) |
| 毛報酬率 | 0.86%(售價)/ 4.32%(自備款) |
| 實際入手成本 | 2,523 + 80(翻修)= ~2,603 萬 |
| Hidden Gem? | 否 — 價格與價值嚴重脫節,不推薦 |
負現金流物件
月租 18,000 < 月還款 80,989,每月淨現金流約 -62,989 元。
毛報酬率僅 0.86%,為全批次最低,完全不具投資價值。
財務試算
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 售價 | 25,230,000 |
| 自備款 | 5,000,000(19.8%) |
| 貸款金額 | 20,230,000 |
| 利率 / 年限 | 2.6% / 30 年 |
| 月還款 | 80,989 元 |
| 總還款 | 29,156,215 |
| 總利息 | 8,926,215 |
租金行情(591 調查)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 信義區和平東路三段二房整層租金範圍 | 16,500 – 22,000 元/月 |
| 同路段(391 巷 8 弄)可比物件 | 18,000 – 22,000 元/月 |
| 預估月租(九折保守) | ~18,000 元/月 |
租金說明
搜尋到和平東路三段 2 房 20 坪公寓月租約 18,000 元。
本案 48 年一樓、22 坪、邊間有前院,但坪數偏小,取 20,000 九折 = 18,000。
投報率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 年租金收入(九折) | 216,000 |
| 毛租金報酬率(租金/售價) | 0.86% |
| 月租金 vs 月還款 | 18,000 vs 80,989 = -62,989 負現金流 |
| 自備款報酬率(租金/自備款) | 4.32% |
基本資訊
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 門牌 | 信義區和平東路三段391巷8弄55號 |
| 售價 | 2,523萬 |
| 單價 | 約 97.1 萬/坪 |
| 權狀坪數 | 25.99坪(主 22.53 / 附 3.46) |
| 未保存登記 | 5.23坪 |
| 格局 | 2房2廳2衛 |
| 樓層 | 1F/5F |
| 類型 | 公寓 |
| 屋齡 | 48年 |
| 管理費 | 0元/月 |
VR 實境
- VR 看屋連結
- 場景:客廳、餐廳、臥室一、臥室二、廚房、衛浴、走道、後陽台、前院
Gemini 照片分析
紅旗 🚩
- 價格與價值嚴重脫節:48 年屋齡賣 97.1 萬/坪,賣的是「都更夢」+「投資客裝潢利潤」
- 隱藏水電地雷:表面換新但骨子裡?48 年老屋若沒全室重拉,住半年後漏水跳電
- 一樓蟲鼠與排水危機:化糞池回堵、蟑螂老鼠風險高
- 低矮樑柱壓迫:48 年老公寓樓高不足,平釘天花板後更壓迫
- 一樓無隱私:落地拉門外推到前院(鐵捲門內),開窗 = 無隱私,關窗 = 暗房
- 前院產權疑慮:鐵捲門內有頂棚前院,是否佔用道路或法定空地?有被檢舉拆除風險
綠旗 ✅
- 邊間優勢:浴室有對外窗(老屋難得),房間雙面開窗
- 免爬樓梯 + 前院空間:一樓可停機車或當緩衝區
- 照片素顏誠實:沒有用誇張廣角鏡頭
隱藏裝修成本
- 水電管線確認/重拉:~25 萬
- 衛浴升級(乾濕分離):~15 萬
- 冷氣空調:~15 萬
- 前院防水/整理:~10 萬
- 雜項:~15 萬
- 合計:~80 萬起