三重 冠德捷世高樓層景觀宅 23樓之7
冠德捷世高樓層景觀宅(23樓之7)
AI 賞屋(2026/03/22)
Overview
| 維度 | 結論 |
|---|---|
| AI 評分 | 7/10 |
| 判定 | Caution — 三戶中最佳(次頂樓+雙面採光),但空間極小+高單價 |
| 月還款 | 28,945 元 |
| 預估月租(九折) | ~15,300 元 |
| 現金流 | -13,645/月(嚴重負現金流) |
| 毛報酬率 | 1.50%(售價)/ 3.67%(自備款) |
| Hidden Gem? | 冠德三戶中相對最佳 — 次頂樓避漏水+雙面採光稀有,但仍非理想投資標的 |
嚴重負現金流
月租 15,300 vs 月還款 28,945,每月淨虧損約 -13,645 元。
還需另扣管理費 1,893、房屋稅、地價稅。
冠德捷世三戶比較
| 戶別 | 售價 | 單價 | 樓層 | AI 評分 | 特殊風險 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23樓之7 | 1,223萬 | 71.1萬 | 23F(次頂) | 7/10 | 雙面採光加分 |
| 24樓之8 | 1,224萬 | 71.1萬 | 24F(頂樓) | 6.5/10 | 頂樓漏水/過熱 |
| 24樓之12 | 1,212萬 | 72.1萬 | 24F(頂樓) | 6.5/10 | 配電箱+頂樓 |
結論:若一定要選冠德,23樓之7 最優。 次頂樓避開頂樓宿命,雙面採光在套房中極稀有。
財務試算
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 售價 | 12,230,000 |
| 自備款 | 5,000,000(40.9%) |
| 貸款金額 | 7,230,000 |
| 利率 / 年限 | 2.6% / 30 年 |
| 月還款 | 28,945 元 |
租金行情(591 調查)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 三重區套房租金範圍 | 8,800 – 17,500 元/月 |
| 菜寮站 8 坪獨立套房可比 | 16,000 – 17,500 元/月 |
| 冠德捷世 2 房整層(30 坪) | ~30,000 元/月 |
| 預估月租(九折保守) | ~15,300 元/月 |
591 調查說明
同冠德捷世,高樓層+雙面採光+次頂樓比正頂樓更受租客歡迎。估 ~17,000,九折取 ~15,300。
投報率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 年租金收入(九折) | 183,600 |
| 毛租金報酬率(租金/售價) | 1.50% |
| 月租金 vs 月還款 | 15,300 vs 28,945 = -13,645 負現金流 |
| 自備款報酬率(租金/自備款) | 3.67% |
基本資訊
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 門牌 | 三重區重新路三段150號23樓之7 |
| 售價 | 1,223萬 |
| 單價 | 約 71.1 萬/坪 |
| 權狀坪數 | 17.21坪(主 8.59 / 附 1.98 / 公 6.64) |
| 格局 | 1房1廳1衛 |
| 樓層 | 23F/24F |
| 類型 | 套房 |
| 建材 | 鋼骨 |
| 管理費 | 1,893元/月 |
Gemini 照片分析
紅旗 🚩
- 收納災難:全屋零系統櫃,僅一個開放式鐵架,衣物超 20 件就會淹沒景觀
- 廣角鏡頭嚴重失真:照片將 5 坪空間拍成 10 坪錯覺,現場會小非常多
- 廚房極陽春:單口 IH 爐+洗脫烘,只能煮泡麵等級
- 家具丐版:薄板書桌、鐵架衣櫃、超薄床架,全為低成本出租配置
- 暗衛無窗:浴室完全依賴抽風機
綠旗 ✅
- 雙面採光(稀有):落地窗+側窗,可形成空氣對流,套房中極罕見
- 次頂樓 23F:避開頂樓漏水/過熱宿命,景觀幾乎與 24F 相當
- 捷運共構:台北橋站到站即到家
- 鋼骨結構抗震:高樓層安心
- 有陽台:8 坪產品配陽台是奢侈品
- 屋況乾淨:重新粉刷整理,保留樓高未做天花板
Gemini 結論
條件極端的房子:地段、樓層、景觀、採光都是頂配;室內空間、收納、家具都是丐版。
適合預算充足、不常開伙、極度依賴捷運的單身貴族,或準備高價出租給日商/高階主管的投資客。
賞屋必查清單
- 帶手電筒查天花板角落水痕 #action
- 水壓測試:次頂樓開花灑+沖馬桶同時測
- 隔音實測:關窗靜坐 5 分鐘聽捷運震動+鄰居聲
- 確認落地窗朝向:若朝西,西曬會讓 23 樓變烤箱
- 浴室關門 1 分鐘聞管道間異味
- 實際躺床+坐沙發感受真實空間壓迫感